點擊這里快速關注每天把握醫藥動態,閱讀深度好文。?
鹽城:需申訴的抓緊時間申訴,郵件、紙質雙保險,申訴理由充分。但我們分析申訴較難,名額巳滿,滿了基本死了,申訴只是走走過場。鹽城規則基本一個套路,除綜合技術分最高入圍,剩余名額從低到高入圍,所謂磚家票好像沒有什么起到什么作用??!理論上都站在住腳,比如:西南藥業的頭孢唑肟出局,省增補,大小醫院全覆蓋,專家沒票不可能呀?而入圍的威奇達唑肟,以前沒銷售,哪來專家票呢?天下怪事太多,鹽城創舉!這批申訴的品種何時處理,是否和點對點品種一起在年后處理尚不清楚,具體哪些品種進入點對點尚不清楚!據傳有部分品種沒在此公示表中,并不代表被淘汰,可能要進入點對點談判,在年后進行。主觀判斷鹽城年前可能不會報量,但各位要提前做好報量工作;
南通:報量規則:醫院報量--各區衛計委審核--南通市衛計委審核。今天開始南通市衛計委已開始在做審批工作,所以目前顯示只是零星醫院已過審批的量。正常在使用的不要擔心醫院提交了,衛計委還沒審核好,平臺上也是看不到的;目前大家看到的平臺數據是不準確的,現在好多醫院平臺顯示審核中;沒有釆購量的肯定要請醫院報,有些醫院巳報(顯示在審核中,已不能再報);目前我們看到的報量數據應該不是一個廠家的,品種數量過大。如果醫院沒報的現在可以報(5點截止)。因二級以上醫院開放較少,大都通過基層醫療單位申報,而基層醫療須要逐層匯總并交縣衛生局審核上報,,基層醫療尚需數日才可并入平臺。 節前報量目錄應該會整體公布,報價可能放在節后;低價藥參考已經出的地市最低價格,用量小的符合規則直接入圍;
徐州:據傳周六日進行了評審,有點奇葩??!
無錫:有可能明天8號公示,專家討論點對點品種無錫市評審已結束,并未公布,結果并不樂觀。據傳召集了三級醫院藥劑科開內部會議,讓各三級醫院上報必須用藥品種,然后開展點對點議價。
2月2日,南京市衛計委發布南京地區醫療機構第一批藥品價格談判公告,63個品規納入談判目錄,通知要求投標企業于2月8日參加價格談判,不參加價格談判的,視為放棄南京地區醫療機構集中采購資格,同時企業列入不良誠信記錄名單 。
南京地區醫療機構第一批價格談判藥品目錄
序號 | 產品編碼 | 藥品名稱 | 規格 | 生產企業 |
1 | CN00025207 | 鹽酸納美芬注射液 | 1ml:0.1mg | 北京四環制藥有限公司 |
2 | CN00012671 | 非那雄胺片(薄膜衣) | 1mg | 波多黎各AIAC ?International Pharma LLC(杭州默沙東制藥有限公司分裝) |
3 | CN00026227 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 成都普什制藥有限公司 |
4 | CN00006623 | 鹽酸納美芬注射液 | 1ml:0.1mg | 成都天臺山制藥有限公司 |
5 | CN00014128 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 第一三共制藥(北京)有限公司 |
6 | CN00007316 | 注射用三磷酸腺苷二鈉(凍干) | 20mg | 峨眉山通惠制藥有限公司 |
7 | CN00016129 | 阿苯達唑膠囊 | 0.2g | 福州海王福藥制藥有限公司 |
8 | CN00009177 | 別嘌醇片 | 0.1g | 廣東彼迪藥業有限公司 |
9 | CN00009251 | 奮乃靜片(糖衣) | 2mg | 廣東彼迪藥業有限公司 |
10 | CN00022415 | 氯霉素滴眼液 | 10ml:25mg | 廣東宏盈科技有限公司 |
11 | CN00032209 | 保濟丸(水丸) | 3.7g | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 |
12 | CN00030787 | 注射用乙酰谷酰胺(凍干) | 0.1g | 廣州一品紅制藥有限公司 |
13 | CN00030792 | 注射用乙酰谷酰胺(凍干) | 0.25g | 廣州一品紅制藥有限公司 |
14 | CN00007102 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 0.25g | 國藥集團汕頭金石制藥有限公司 |
15 | CN00004107 | 小活絡丸(大蜜丸) | 3g | 國藥集團中聯藥業有限公司 |
16 | CN00007148 | 瑞舒伐他汀鈣膠囊 | 5mg(按瑞舒伐他汀計) | 海南通用三洋藥業有限公司 |
17 | CN00018442 | 注射用卡絡磺鈉(凍干) | 60mg | 海南伊順藥業有限公司 |
18 | CN00028451 | 復合維生素B片 | 復方 | 海南制藥廠有限公司 |
19 | CN00028870 | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g | 海南制藥廠有限公司 |
20 | CN00027940 | 黃連上清丸(大蜜丸) | 6g | 黑龍江參鴿藥業有限公司 |
21 | CN00012059 | 替硝唑片 | 0.5g | 湖南明瑞制藥有限公司 |
22 | CN00022964 | 阿莫西林片 | 0.125g | 華北制藥股份有限公司 |
23 | CN00027838 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(凍干) | 0.625g(0.5g/0.125g) | 華北制藥股份有限公司 |
24 | CN00027839 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(凍干) | 1.25g(1.0g/0.25g) | 華北制藥股份有限公司 |
25 | CN00021517 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 1.0g | 華北制藥河北華民藥業有限責任公司 |
26 | CN00021525 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 2.0g | 華北制藥河北華民藥業有限責任公司 |
27 | CN00018911 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 0.25g | 輝瑞制藥有限公司 |
28 | CN00025417 | 耳聾左慈丸(濃縮丸) | 3g/8丸 | 吉林吉春制藥股份有限公司 |
29 | CN00024662 | 鹽酸克林霉素膠囊 | 0.15g | 江蘇大紅鷹恒順藥業有限公司 |
30 | CN00024516 | 鹽酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g | 江蘇大紅鷹恒順藥業有限公司 |
31 | CN00020497 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 江蘇大紅鷹恒順藥業有限公司 |
32 | CN00013029 | 氨咖黃敏膠囊 | 復方(體外培育牛黃) | 江蘇華陽制藥有限公司 |
33 | CN00020865 | 鹽酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g | 江西國藥有限責任公司 |
34 | CN00013644 | 利巴韋林片 | 0.1g | 江西南昌濟生制藥廠 |
35 | CN00028180 | 阿奇霉素膠囊 | 0.25g(25萬單位) | 克羅地亞PLIVA CROATIA Ltd. |
36 | CN00005653 | 利巴韋林顆粒 | 50mg | 葵花藥業集團(衡水)得菲爾有限公司 |
37 | CN00032547 | 更年安膠囊 | 0.3g | 葵花藥業集團(佳木斯)有限公司 |
38 | CN00032255 | 牛黃解毒膠囊 | 0.3g | 葵花藥業集團(佳木斯)有限公司 |
39 | CN00021391 | 玄麥甘桔顆粒 | 10g | 葵花藥業集團(重慶)有限公司 |
40 | CN00028398 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 0.25g(以對乙酰氨基酚計) | 葵花藥業集團湖北武當有限公司 |
41 | CN00015780 | 鹽酸納美芬注射液 | 1ml:0.1mg | 靈寶市豫西藥業有限責任公司 |
42 | CN00008393 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g | 南京臣功制藥股份有限公司 |
43 | CN00022856 | 鹽酸地爾硫卓片 | 30mg | 山東力諾制藥有限公司 |
44 | CN00002745 | 阿莫西林膠囊 | 0.125g | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
45 | CN00008908 | 頭孢氨芐膠囊 | 0.5g | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
46 | CN00021864 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 上海通用藥業股份有限公司 |
47 | CN00003430 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 上海信誼藥廠有限公司 |
48 | CN00002651 | 板藍根顆粒(無蔗糖) | 3g | 神威藥業集團有限公司 |
49 | CN00016795 | 復方氨酚那敏顆粒 | 0.25g(以對乙酰氨基酚計) | 石藥集團歐意藥業有限公司 |
50 | CN00027304 | 甘油果糖氯化鈉注射液 | 250ml | 臺灣南光化學制藥股份有限公司 |
51 | CN00009965 | 非那雄胺片(薄膜衣) | 1mg | 天方藥業有限公司 |
52 | CN00014153 | 甘油果糖氯化鈉注射液 | 500ml | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 |
53 | CN00014156 | 甘油果糖氯化鈉注射液 | 500ml | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 |
54 | CN00026931 | 金膽片(薄膜衣) | 0.32g | 通化金馬藥業集團股份有限公司 |
55 | CN00026889 | 三黃片(薄膜衣) | 0.3g | 通化金馬藥業集團股份有限公司 |
56 | CN00026907 | 通便靈膠囊 | 0.25g | 通化金馬藥業集團股份有限公司 |
57 | CN00001899 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 武漢福星生物藥業有限公司 |
58 | CN00030277 | 注射用門冬氨酸鳥氨酸(凍干) | 2.5g | 武漢啟瑞藥業有限公司 |
59 | CN00017553 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 西安京西雙鶴藥業有限公司 |
60 | CN00018521 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 西安京西雙鶴藥業有限公司 |
61 | CN00031367 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1.0g | 西南藥業股份有限公司 |
62 | CN00019841 | 注射用頭孢唑林鈉(凍干) | 0.5g | 中山市金城道勃法制藥有限公司 |
63 | CN00026732 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(凍干) | 0.625g(0.5g/0.125g) | 珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司 |
2月1日,泰州公布《2018年泰州市醫療衛生機構藥品帶量采購價格談判工作方案》,要求相關企業在2月8日8:00-17:00上網完成報價等工作,如未響應視作放棄。
全市政府舉辦的各級各類醫療衛生機構,鼓勵其他醫療衛生機構參加藥品集中采購
全市政府舉辦的各級各類醫療衛生機構為全市醫療衛生機構藥品價格談判的主體,成立泰州市藥品集中采購價格談判工作小組
各醫療衛生機構在省入圍目錄內,按“臨床常用必需、劑型規格適宜、包裝使用方便”、“一品三劑型兩規格”按照不低于上年度實際使用量的80%(新產品不作限制)、年度預算金額不高于醫院業務支出30%的要求,遴選省入圍產品,制定采購計劃(具體到廠家),無采購計劃的藥品不納入談判范圍。
藥品生產企業根據全市擬采購每種藥品總量,按照采購平臺顯示的報價單位進行報價。參考限價只對本次投標企業公布,供企業報價時參考,企業報價原則上不超過參考限價。
評審委員會根據省入圍產品價格、產品現行采購價格、低價藥品最高限價、藥店零售價格、其他?。▍^、市)中標價格以及我省先行地區的入圍價格,制定參考限價。經濟技術標得分最高且為全國最低價的直接入圍,其余產品接受限價即可入圍。報價超過限價的,由談判小組確定需要點對點談判產品。
? ? ?1、建立價格聯動機制,確認成交產品后,將參照省內其他市相同產品的確認成交價格作不定期價格調整,若有低于我市成交價的,將取其最低價作為我市的產品成交價。
? ? ?2、談判入圍產品的企業必須嚴格執行“兩票制”。
轉載??江蘇省醫藥聯盟;若涉及版權請告知,我們對文中觀點保持中立,僅供參考、交流之目的。?
覺得不錯請在下方拇指處點贊